Riksserier · Herr – Elit
SHL
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P | Följ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 43 | 47 | ||
| 2 | 20 | 14 | 6 | 24 | 41 | ||
| 3 | Skellefteå AIK | 18 | 12 | 6 | 20 | 37 | |
| 4 | Örebro HK | 18 | 10 | 8 | -8 | 31 | |
| 5 | IF Malmö Redhawks | 18 | 10 | 8 | 12 | 30 | |
| 6 | Luleå HF | 18 | 8 | 10 | 0 | 26 | |
| 7 | Timrå IK | 18 | 9 | 9 | -3 | 25 | |
| 8 | Brynäs IF | 18 | 8 | 10 | 10 | 24 | |
| 9 | Växjö Lakers HC | 18 | 8 | 10 | -8 | 24 | |
| 10 | Rögle BK | 19 | 8 | 11 | -8 | 24 | |
| 11 | Djurgårdens IF | 19 | 7 | 12 | -19 | 20 | |
| 12 | Linköping HC | 18 | 6 | 12 | -21 | 19 | |
| 13 | IF Björklöven | 18 | 7 | 11 | -23 | 19 | |
| 14 | HV 71 | 18 | 5 | 13 | -19 | 17 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).