Riksserier · Herr – Elit
SHL
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | |
| 3 | Brynäs IF | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | IF Björklöven | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Skellefteå AIK | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 6 | Örebro HK | 4 | 2 | 2 | -1 | 7 |
| 7 | Växjö Lakers HC | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Rögle BK | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | Linköping HC | 3 | 1 | 2 | -7 | 4 |
| 10 | IF Malmö Redhawks | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | HV 71 | 4 | 1 | 3 | -4 | 3 |
| 12 | Djurgårdens IF | 4 | 1 | 3 | -5 | 3 |
| 13 | Luleå HF | 4 | 1 | 3 | -9 | 3 |
| 14 | Timrå IK | 4 | 1 | 3 | -5 | 2 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).