Riksserier · Herr – Elit
HockeyAllsvenskan
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P | Följ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 21 | 16 | 5 | 21 | 47 | |
| 2 | Leksands IF | 21 | 15 | 6 | 34 | 45 | |
| 3 | Kalmar HC | 22 | 14 | 8 | 28 | 44 | |
| 4 | MoDo Hockey | 21 | 15 | 6 | 12 | 41 | |
| 5 | Södertälje SK | 22 | 12 | 10 | 7 | 39 | |
| 6 | IK Oskarshamn | 23 | 13 | 10 | 9 | 38 | |
| 7 | Östersunds IK | 22 | 11 | 11 | -3 | 33 | |
| 8 | BIK Karlskoga | 22 | 10 | 12 | -5 | 32 | |
| 9 | Mora IK | 21 | 9 | 12 | 7 | 30 | |
| 10 | Västerås IK | 22 | 9 | 13 | -2 | 29 | |
| 11 | Almtuna IS | 22 | 10 | 12 | -20 | 28 | |
| 12 | Nybro Vikings IF | 22 | 7 | 15 | -23 | 19 | |
| 13 | Vimmerby HC | 21 | 6 | 15 | -21 | 17 | |
| 14 | Visby/Roma HK | 22 | 5 | 17 | -44 | 14 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).