Riksserier · U20
U20 Herr Nationell Södra
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P | Följ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 22 | 17 | 5 | 44 | 49 | |
| 2 | Leksands IF | 22 | 16 | 6 | 32 | 43 | |
| 3 | Skellefteå AIK | 22 | 14 | 8 | 30 | 42 | |
| 4 | Mora IK | 22 | 15 | 7 | 30 | 42 | |
| 5 | Luleå HF | 22 | 13 | 9 | 19 | 42 | |
| 6 | AIK | 22 | 12 | 10 | 22 | 37 | |
| 7 | Brynäs IF | 21 | 11 | 10 | 9 | 36 | |
| 8 | MoDo Hockey | 23 | 12 | 11 | -10 | 35 | |
| 9 | Timrå IK | 22 | 8 | 14 | -13 | 27 | |
| 10 | IF Björklöven | 23 | 9 | 14 | -15 | 26 | |
| 11 | Huddinge IK | 22 | 4 | 18 | -52 | 14 | |
| 12 | Sollentuna HC | 21 | 1 | 20 | -96 | 3 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).