U20 Div 1 Syd B · Omg 92026/27 · Region Syd
21 nov, 14:00VBO Arena
KommandeRegion Syd · U20
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P | Följ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gislaveds SK | 9 | 6 | 3 | 30 | 20 | |
| 2 | Nässjö HC | 8 | 7 | 1 | 13 | 20 | |
| 3 | Tranås AIF | 9 | 7 | 2 | 25 | 19 | |
| 4 | HC Dalen | 8 | 6 | 2 | 25 | 18 | |
| 5 | Västerviks IK | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | |
| 6 | Vimmerby HC | 7 | 6 | 1 | 21 | 16 | |
| 7 | Mjölby HC | 9 | 5 | 4 | 6 | 16 | |
| 8 | Töreboda HF/Mariestad BOIS | 9 | 5 | 4 | -8 | 15 | |
| 9 | Boro/Vetlanda HC | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | |
| 10 | HC Lidköping Red Roosters | 9 | 2 | 7 | -24 | 6 | |
| 11 | Skövde Hockey Club | 9 | 2 | 7 | -33 | 5 | |
| 12 | Linköping Mighty Ravens HC | 9 | 1 | 8 | -27 | 4 | |
| 13 | Skara IK | 8 | 1 | 7 | -21 | 3 | |
| 14 | IK Guts Finspång/Vita Hästen/Valdemarsvik | 6 | 1 | 5 | -42 | 3 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).