U20 Div 1 Syd C · Omg 72026/27 · Region Syd
7 nov, 13:15Virdavallens Ishall
KommandeRegion Syd · U20
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P | Följ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIF Hockey | 10 | 8 | 2 | 21 | 25 | |
| 2 | Olofströms IK | 8 | 8 | 0 | 99 | 24 | |
| 3 | Mörrums GoIS IK | 9 | 7 | 2 | 32 | 22 | |
| 4 | Nybro Vikings IF | 9 | 7 | 2 | 26 | 19 | |
| 5 | Kalmar HC | 8 | 6 | 2 | 46 | 18 | |
| 6 | Tyringe SoSS | 8 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 7 | Lund Giants HC | 10 | 5 | 5 | -28 | 15 | |
| 8 | Alvesta SK | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | |
| 9 | Värnamo GIK | 7 | 3 | 4 | -7 | 9 | |
| 10 | IF Lejonet | 8 | 2 | 6 | -7 | 6 | |
| 11 | Tingsryds AIF | 7 | 2 | 5 | -20 | 6 | |
| 12 | Osby IK | 8 | 1 | 7 | -31 | 3 | |
| 13 | Diö GoIF HK | 8 | 0 | 8 | -56 | 0 | |
| 14 | Frosta Hockey | 7 | 0 | 7 | -89 | 0 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).