U10 P2026/27 · Region Syd · Göteborg
26 sep, 15:00Valhallarinken / Frölunda HC
KommandeRegion Syd · Göteborg · U10 Pojkar
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P | Följ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Bäcken HC Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Partille HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lerums BK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hanhals IF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hisingens IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hovås HC Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Varberg HK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bäcken HC Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Falkenbergs HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Skärgårdens SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | IF Mölndal Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lerums BK Röd/Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Kållered SK/Hisingen Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Varberg HK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Göteborgs IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kållered SK Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hanhals IF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Lerums BK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kungälvs IK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Kungälvs IK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hovås HC Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Härryda HC Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).





