U15 Värmland2026/27 · Region Väst · Värmland
26 nov, 19:00Löfbergs Arena
KommandeRegion Väst · Värmland · U15
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P | Följ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarö HC | 9 | 9 | 0 | 51 | 26 | |
| 2 | Örebro HUF/ÖHK | 8 | 6 | 2 | 24 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 16 | ||
| 4 | Kils AIK | 9 | 5 | 4 | 10 | 15 | |
| 5 | Arvika HC | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 | |
| 6 | Åmåls SK | 8 | 5 | 3 | -7 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 31 | 12 | ||
| 8 | BIK Ungdom/BIK Karlskoga | 8 | 4 | 4 | 7 | 12 | |
| 9 | Filipstads IF | 9 | 4 | 5 | -5 | 12 | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | -15 | 12 | ||
| 11 | IFK Munkfors | 8 | 3 | 5 | -9 | 10 | |
| 12 | Kristinehamns HT | 9 | 0 | 9 | -37 | 0 | |
| 13 | Sunne IK/CHC | 9 | 0 | 9 | -62 | 0 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).