Riksserier · U20
U20 Herr Nationell Södra
| # | Lag | GP | V | F | +/- | P | Följ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 33 | 51 | ||
| 2 | 22 | 15 | 7 | 29 | 45 | ||
| 3 | Örebro HK | 22 | 14 | 8 | 32 | 43 | |
| 4 | Västerås IK | 22 | 16 | 6 | 20 | 43 | |
| 5 | IF Malmö Redhawks | 22 | 14 | 8 | 17 | 39 | |
| 6 | Rögle BK | 22 | 12 | 10 | 1 | 38 | |
| 7 | Växjö Lakers HC | 22 | 12 | 10 | 4 | 36 | |
| 8 | Linköping HC | 22 | 8 | 14 | -11 | 28 | |
| 9 | Södertälje SK | 22 | 8 | 14 | -13 | 25 | |
| 10 | HV 71 | 21 | 8 | 13 | -6 | 24 | |
| 11 | BIK Karlskoga | 22 | 7 | 15 | -32 | 20 | |
| 12 | Tingsryds AIF | 21 | 0 | 21 | -74 | 1 |
Tabell beräknad från resultat (3p vinst, 2p ÖT-vinst, 1p ÖT-förlust).